【野手】棒次 | 選手 | 守備位置 | 成績 | 備註 |
---|
1 | 威查德 | 中外野手 | 一滾 中安 三滾 三振 | |
2 | 柏格 | 三壘手 | 右飛 三振 中飛 游滾 | |
3 | 萊辛格 | 左外野手 | 中飛 游滾 三滾 | |
4 | 威廉斯 | 一壘手 | 中飛 中安 右飛 | |
5 | 羅能柏 | 指定打擊 | 三振 游雙 二滾 | |
6 | 布萊斯 | 右外野手 | 二飛 二失 左飛 | |
7 | 休斯 | 二壘手 | 左安 中安 中飛 | |
8 | 諾頓 | 捕手 | 一雙 三滾 三振 | |
9 | 德頓 | 游擊手 | 一飛 三振 三振 | |
【投手】 選手 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 奪三振 | 四壞 | 失分 | 責失 | 備註 |
---|
米爾尊 | 5.0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
亨德利克 | 3.0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
linluju 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()